Приемы врачей.
Номенклатура | Услуга | Цена |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 500 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 150 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | от 1 500 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | от 1 150 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 500 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 150 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского гастроэнтеролога первичный | 1 500 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского гастроэнтеролога повторный | 1 150 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 1 500 |
B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 1 150 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского невролога первичный | от 1 500 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского невролога повторный | от 1 150 |
B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | от 1 500 |
B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | от 1 150 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | от 1 500 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | от 1 150 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | от 1 500 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | от 1 150 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | от 1 500 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | от 1 150 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1300 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1100 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | от 1 600 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | от 1300 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 300 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 050 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный с выездом на дом | 2500 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 500 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 150 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | от 1600 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | от 1400 |
B01.031.001 | Прием врача педиатра повторный с выездом на дом | от 1 500 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра первичный с выездом на дом | 1 800 |
Манипуляции гинеколога.
Номенклатура | Услуга | Цена |
A11.20.011.003 | Биопсия шейки матки ножевая | 1 500 |
A11.20.041 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 500 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1 000 |
A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия | 2 000 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 3 000 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 800 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 250 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (первая сложность) | 500 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (вторая сложность) | 600 |
A16.20.096 | Удаление новообразования вульвы (один элемент) | 1 500 |
A16.20.096 | Удаление новообразования вульвы (единичные) | 3 000 |
A16.20.096 | Удаление новообразования вульвы (множественные) | 3 500 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы) | 1 000 |
Манипуляции оториноларинголога.
Номенклатура | Услуга | Цена |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 150 |
B03.028.001 | Объективная аудиометрия | 500 |
A03.08.004.003 | Видеориноскопия | 900 |
A03.08.001.001 | Видеоларингоскопия | 900 |
A11.08.005 | Внутриносовая блокада (1 сторона) | 600 |
A16.08.040 | Удаление новообразования гортани (1 единица) | 800 |
A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа 1 сложности | 800 |
A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа 2 сложности | 1600 |
A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа 3 сложности | 2200 |
A22.30.033 | Коагуляция кровоточащего сосуда носа I сложности | 2 400 |
A22.30.033 | Коагуляция кровоточащего сосуда носа II сложности | 4 000 |
A22.30.033 | Коагуляция кровоточащего сосуда носа III сложности | 5 900 |
A16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 500 |
A16.08.035 | Удаление новообразования полости носа (множественная) | 6 500 |
A16.08.035 | Удаление новообразования полости носа (1 элемент) | 3000 |
A11.08.007 | Заушная блокада с лекарственными препаратами | 3 000 |
A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 200 |
A16.25.012 | Продувание слуховых труб по Политцеру метод «Пароход» (1 сторона) | 250 |
A16.08.016 | Промывание лакун небных миндалин с помощью шприца | 400 |
A16.08.016 | Промывание лакун небных миндалин (Тонзиллор) | 1 000 |
A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения («Кукушка») | 550 |
A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух односторонняя | 1 300 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы | 400 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 500 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 500 |
A11.08.005 | Удаление новообразований гортани (множественные элементы) | 6 500 |
A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 400 |
A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 400 |
A04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 550 |
Немедицинские услуги.
Услуга | Цена |
Прокол ушей | 750 |
Выезд врача УЗД на дом (УЗИ оплачиваются по прайсу дополнительно) | 1500 |